मुखपृष्ठ / संकेतक / CO2 उत्सर्जन (प्रति व्यक्ति)
CO2 उत्सर्जन (प्रति व्यक्ति)
इकाई टन / नवीनतम 2024 / 203 देश / विश्व 4.69
पूरी सूची
| क्रम | देश / क्षेत्र | मान | वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | नाउरु | 0 | 2024 |
| 2 | तुवालू | 0 | 2024 |
| 3 | गुआम | 0 | 2024 |
| 4 | माइक्रोनेशिया | 0 | 2024 |
| 5 | यू॰एस॰ वर्जिन द्वीपसमूह | 0 | 2024 |
| 6 | अमेरिकी समोआ | 0 | 2024 |
| 7 | उत्तरी मारियाना द्वीपसमूह | 0 | 2024 |
| 8 | मार्शल द्वीपसमूह | 0 | 2024 |
| 9 | फ़ेरो द्वीपसमूह | 0.04 | 2024 |
| 10 | सोमालिया | 0.05 | 2024 |
| 11 | कांगो - किंशासा | 0.06 | 2024 |
| 12 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 0.06 | 2024 |
| 13 | बुरुंडी | 0.07 | 2024 |
| 14 | नाइजर | 0.12 | 2024 |
| 15 | चाड | 0.14 | 2024 |
| 16 | मेडागास्कर | 0.15 | 2024 |
| 17 | इथियोपिया | 0.15 | 2024 |
| 18 | लाइबेरिया | 0.15 | 2024 |
| 19 | गिनी-बिसाउ | 0.16 | 2024 |
| 20 | रवांडा | 0.16 | 2024 |
| 21 | युगांडा | 0.17 | 2024 |
| 22 | सिएरा लियोन | 0.17 | 2024 |
| 23 | गाम्बिया | 0.18 | 2024 |
| 24 | इरिट्रिया | 0.22 | 2024 |
| 25 | मलावी | 0.22 | 2024 |
| 26 | यमन | 0.26 | 2024 |
| 27 | बुर्किना फ़ासो | 0.28 | 2024 |
| 28 | टोगो | 0.28 | 2024 |
| 29 | अफ़गानिस्तान | 0.28 | 2024 |
| 30 | मोज़ांबिक | 0.29 | 2024 |
| 31 | हैती | 0.3 | 2024 |
| 32 | माली | 0.3 | 2024 |
| 33 | तंज़ानिया | 0.31 | 2024 |
| 34 | गिनी | 0.35 | 2024 |
| 35 | कैमरून | 0.35 | 2024 |
| 36 | केन्या | 0.38 | 2024 |
| 37 | सोलोमन द्वीपसमूह | 0.38 | 2024 |
| 38 | लेसोथो | 0.43 | 2024 |
| 39 | सूडान | 0.43 | 2024 |
| 40 | बेनिन | 0.49 | 2024 |
| 41 | तिमोर-लेस्त | 0.5 | 2024 |
| 42 | कोमोरोस | 0.52 | 2024 |
| 43 | पापुआ न्यू गिनी | 0.52 | 2024 |
| 44 | नेपाल | 0.54 | 2024 |
| 45 | ज़ाम्बिया | 0.54 | 2024 |
| 46 | नाइजीरिया | 0.57 | 2024 |
| 47 | म्यांमार (बर्मा) | 0.58 | 2024 |
| 48 | कोत दिवुआर | 0.59 | 2024 |
| 49 | किरिबाती | 0.59 | 2024 |
| 50 | साओ टोम और प्रिंसिपे | 0.63 | 2024 |
| 51 | घाना | 0.7 | 2024 |
| 52 | बांग्लादेश | 0.72 | 2024 |
| 53 | अंगोला | 0.74 | 2024 |
| 54 | जिबूती | 0.77 | 2024 |
| 55 | सेनेगल | 0.77 | 2024 |
| 56 | ज़िम्बाब्वे | 0.77 | 2024 |
| 57 | पाकिस्तान | 0.81 | 2024 |
| 58 | निकारागुआ | 0.83 | 2024 |
| 59 | वनुआतू | 0.87 | 2024 |
| 60 | एस्वाटिनी | 0.88 | 2024 |
| 61 | ताजिकिस्तान | 0.92 | 2024 |
| 62 | बेलीज़ | 0.93 | 2024 |
| 63 | मॉरिटानिया | 0.97 | 2024 |
| 64 | श्रीलंका | 1.06 | 2024 |
| 65 | कंबोडिया | 1.1 | 2024 |
| 66 | ग्वाटेमाला | 1.11 | 2024 |
| 67 | होंडूरास | 1.14 | 2024 |
| 68 | पराग्वे | 1.16 | 2024 |
| 69 | नामीबिया | 1.2 | 2024 |
| 70 | डोमिनिका | 1.27 | 2024 |
| 71 | सीरिया | 1.27 | 2024 |
| 72 | केप वर्ड | 1.29 | 2024 |
| 73 | सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस | 1.31 | 2024 |
| 74 | कांगो – ब्राज़ाविल | 1.34 | 2024 |
| 75 | किर्गिज़स्तान | 1.49 | 2024 |
| 76 | ग्रेनाडा | 1.5 | 2024 |
| 77 | फ़िलिपींस | 1.5 | 2024 |
| 78 | अल सल्वाडोर | 1.51 | 2024 |
| 79 | समोआ | 1.6 | 2024 |
| 80 | फ़िजी | 1.62 | 2024 |
| 81 | टोंगा | 1.63 | 2024 |
| 82 | कोस्टारिका | 1.63 | 2024 |
| 83 | सेंट लूसिया | 1.71 | 2024 |
| 84 | अल्बानिया | 1.79 | 2024 |
| 85 | कोलंबिया | 1.8 | 2024 |
| 86 | मोरक्को | 1.84 | 2024 |
| 87 | लेबनान | 1.9 | 2024 |
| 88 | क्यूबा | 1.91 | 2024 |
| 89 | भूटान | 2.01 | 2024 |
| 90 | पेरू | 2.02 | 2024 |
| 91 | गैबॉन | 2.05 | 2024 |
| 92 | जॉर्डन | 2.09 | 2024 |
| 93 | भारत | 2.17 | 2024 |
| 94 | बोलीविया | 2.29 | 2024 |
| 95 | ब्राज़ील | 2.32 | 2024 |
| 96 | ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह | 2.33 | 2024 |
| 97 | आर्मेनिया | 2.47 | 2024 |
| 98 | उत्तर कोरिया | 2.5 | 2024 |
| 99 | मिस्र | 2.5 | 2024 |
| 100 | बारबाडोस | 2.52 | 2024 |
| 101 | मकाऊ | 2.53 | 2024 |
| 102 | इक्वेटोरियल गिनी | 2.55 | 2024 |
| 103 | उरूग्वे | 2.57 | 2024 |
| 104 | ट्यूनीशिया | 2.62 | 2024 |
| 105 | इक्वाडोर | 2.64 | 2024 |
| 106 | बोत्स्वाना | 2.74 | 2024 |
| 107 | पनामा | 2.74 | 2024 |
| 108 | जमैका | 2.84 | 2024 |
| 109 | इंडोनेशिया | 2.87 | 2024 |
| 110 | सेंट किट्स और नेविस | 2.88 | 2024 |
| 111 | डोमिनिकन गणराज्य | 2.99 | 2024 |
| 112 | यूक्रेन | 3.13 | 2024 |
| 113 | माल्टा | 3.18 | 2024 |
| 114 | पुर्तगाल | 3.32 | 2024 |
| 115 | लाओस | 3.35 | 2024 |
| 116 | वेनेज़ुएला | 3.39 | 2024 |
| 117 | मॉल्डोवा | 3.42 | 2024 |
| 118 | फ़्रेंच पोलिनेशिया | 3.46 | 2024 |
| 119 | मॉरीशस | 3.54 | 2024 |
| 120 | मालदीव | 3.57 | 2024 |
| 121 | स्वीडन | 3.57 | 2024 |
| 122 | बहामास | 3.64 | 2024 |
| 123 | मैक्सिको | 3.64 | 2024 |
| 124 | जॉर्जिया | 3.64 | 2024 |
| 125 | लातविया | 3.65 | 2024 |
| 126 | रोमानिया | 3.72 | 2024 |
| 127 | स्विट्ज़रलैंड | 3.75 | 2024 |
| 128 | एंटिगुआ और बरबुडा | 3.8 | 2024 |
| 129 | अज़रबैजान | 3.81 | 2024 |
| 130 | चिली | 3.94 | 2024 |
| 131 | थाईलैंड | 3.96 | 2024 |
| 132 | अल्जीरिया | 3.98 | 2024 |
| 133 | उत्तरी मकदूनिया | 4 | 2024 |
| 134 | फ़्रांस | 4 | 2024 |
| 135 | अर्जेंटीना | 4.01 | 2024 |
| 136 | सूरीनाम | 4.06 | 2024 |
| 137 | उज़्बेकिस्तान | 4.08 | 2024 |
| 138 | बरमूडा | 4.14 | 2024 |
| 139 | यू॰के॰ | 4.22 | 2024 |
| 140 | वियतनाम | 4.27 | 2024 |
| 141 | डेनमार्क | 4.28 | 2024 |
| 142 | हंगरी | 4.46 | 2024 |
| 143 | लिथुआनिया | 4.49 | 2024 |
| 144 | स्पेन | 4.51 | 2024 |
| 145 | गुयाना | 4.56 | 2024 |
| 146 | हाँग काँग | 4.6 | 2024 |
| 147 | पोर्टो रिको | 4.82 | 2024 |
| 148 | क्रोएशिया | 4.83 | 2024 |
| 149 | तुर्क और कैकोज़ द्वीपसमूह | 4.92 | 2024 |
| 150 | कैमेन द्वीपसमूह | 5 | 2024 |
| 151 | यूनान | 5.05 | 2024 |
| 152 | इटली | 5.08 | 2024 |
| 153 | अरूबा | 5.15 | 2024 |
| 154 | इराक | 5.18 | 2024 |
| 155 | बुल्गारिया | 5.31 | 2024 |
| 156 | तुर्किये | 5.38 | 2024 |
| 157 | साइप्रस | 5.4 | 2024 |
| 158 | स्लोवाकिया | 5.51 | 2024 |
| 159 | फ़िनलैंड | 5.54 | 2024 |
| 160 | इज़राइल | 5.78 | 2024 |
| 161 | बेलारूस | 5.94 | 2024 |
| 162 | न्यूज़ीलैंड | 6.02 | 2024 |
| 163 | आयरलैंड | 6.04 | 2024 |
| 164 | स्लोवेनिया | 6.27 | 2024 |
| 165 | ऑस्ट्रिया | 6.32 | 2024 |
| 166 | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | 6.45 | 2024 |
| 167 | नीदरलैंड | 6.6 | 2024 |
| 168 | दक्षिण अफ़्रीका | 6.88 | 2024 |
| 169 | जर्मनी | 6.94 | 2024 |
| 170 | चेकिया | 7.13 | 2024 |
| 171 | नॉर्वे | 7.18 | 2024 |
| 172 | सेशेल्स | 7.24 | 2024 |
| 173 | बेल्जियम | 7.31 | 2024 |
| 174 | पोलैंड | 7.55 | 2024 |
| 175 | एस्टोनिया | 7.76 | 2024 |
| 176 | जापान | 7.84 | 2024 |
| 177 | मंगोलिया | 7.85 | 2024 |
| 178 | मलेशिया | 8.32 | 2024 |
| 179 | आइसलैंड | 8.52 | 2024 |
| 180 | लीबिया | 8.66 | 2024 |
| 181 | ईरान | 9.05 | 2024 |
| 182 | चीन | 9.32 | 2024 |
| 183 | सिंगापुर | 9.75 | 2024 |
| 184 | ग्रीनलैंड | 10.45 | 2024 |
| 185 | लग्ज़मबर्ग | 10.56 | 2024 |
| 186 | तुर्कमेनिस्तान | 10.86 | 2024 |
| 187 | दक्षिण कोरिया | 11.36 | 2024 |
| 188 | कज़ाखस्तान | 12.57 | 2024 |
| 189 | अमेरिका | 13.62 | 2024 |
| 190 | रूस | 14 | 2024 |
| 191 | कनाडा | 14 | 2024 |
| 192 | ऑस्ट्रेलिया | 14.1 | 2024 |
| 193 | जिब्राल्टर | 16.15 | 2024 |
| 194 | न्यू कैलेडोनिया | 17.08 | 2024 |
| 195 | संयुक्त अरब अमीरात | 18.26 | 2024 |
| 196 | सऊदी अरब | 18.48 | 2024 |
| 197 | ओमान | 18.65 | 2024 |
| 198 | त्रिनिदाद और टोबैगो | 19.58 | 2024 |
| 199 | ब्रूनेई | 20.24 | 2024 |
| 200 | कुवैत | 23.67 | 2024 |
| 201 | बहरीन | 23.9 | 2024 |
| 202 | क़तर | 47.33 | 2024 |
| 203 | पलाऊ | 82.84 | 2024 |
स्रोत: World Bank (WDI) — Carbon dioxide (CO2) emissions excluding LULUCF per capita (t CO2e/capita)