मुखपृष्ठ / संकेतक / बिजली तक पहुँच
बिजली तक पहुँच
इकाई % / नवीनतम 2023 / 216 देश / विश्व 91.6
| क्रम | देश / क्षेत्र | % |
|---|---|---|
| 1 | अल्बानिया | 100 |
| 2 | अल्जीरिया | 100 |
| 3 | एंडोरा | 100 |
| 4 | एंटिगुआ और बरबुडा | 100 |
| 5 | अर्जेंटीना | 100 |
| 137 | सूरीनाम | 99.6 |
| 138 | बांग्लादेश | 99.5 |
| 139 | भारत | 99.5 |
| 140 | इंडोनेशिया | 99.4 |
| 141 | फ़िजी | 99.3 |
| 214 | चाड | 12 |
| 215 | बुरुंडी | 11.6 |
| 216 | दक्षिण सूडान | 5.4 |
पूरी सूची
| क्रम | देश / क्षेत्र | मान | वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | अल्बानिया | 100 | 2023 |
| 2 | अल्जीरिया | 100 | 2023 |
| 3 | एंडोरा | 100 | 2023 |
| 4 | एंटिगुआ और बरबुडा | 100 | 2023 |
| 5 | अर्जेंटीना | 100 | 2023 |
| 6 | आर्मेनिया | 100 | 2023 |
| 7 | अरूबा | 100 | 2023 |
| 8 | ऑस्ट्रेलिया | 100 | 2023 |
| 9 | ऑस्ट्रिया | 100 | 2023 |
| 10 | अज़रबैजान | 100 | 2023 |
| 11 | बहामास | 100 | 2023 |
| 12 | बहरीन | 100 | 2023 |
| 13 | बारबाडोस | 100 | 2023 |
| 14 | बेलारूस | 100 | 2023 |
| 15 | बेल्जियम | 100 | 2023 |
| 16 | बरमूडा | 100 | 2023 |
| 17 | भूटान | 100 | 2023 |
| 18 | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | 100 | 2023 |
| 19 | ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह | 100 | 2023 |
| 20 | ब्रूनेई | 100 | 2023 |
| 21 | बुल्गारिया | 100 | 2023 |
| 22 | कनाडा | 100 | 2023 |
| 23 | कैमेन द्वीपसमूह | 100 | 2023 |
| 25 | चिली | 100 | 2023 |
| 26 | चीन | 100 | 2023 |
| 27 | कोस्टारिका | 100 | 2023 |
| 28 | क्रोएशिया | 100 | 2023 |
| 29 | क्यूबा | 100 | 2023 |
| 30 | कुरासाओ | 100 | 2023 |
| 31 | साइप्रस | 100 | 2023 |
| 32 | चेकिया | 100 | 2023 |
| 33 | डेनमार्क | 100 | 2023 |
| 34 | डोमिनिका | 100 | 2023 |
| 35 | मिस्र | 100 | 2023 |
| 36 | एस्टोनिया | 100 | 2023 |
| 37 | फ़ेरो द्वीपसमूह | 100 | 2023 |
| 38 | फ़िनलैंड | 100 | 2023 |
| 39 | फ़्रांस | 100 | 2023 |
| 40 | फ़्रेंच पोलिनेशिया | 100 | 2023 |
| 41 | जॉर्जिया | 100 | 2023 |
| 42 | जर्मनी | 100 | 2023 |
| 43 | जिब्राल्टर | 100 | 2023 |
| 44 | यूनान | 100 | 2023 |
| 45 | ग्रीनलैंड | 100 | 2023 |
| 46 | गुआम | 100 | 2023 |
| 47 | ग्वाटेमाला | 100 | 2023 |
| 48 | हाँग काँग | 100 | 2023 |
| 49 | हंगरी | 100 | 2023 |
| 50 | आइसलैंड | 100 | 2023 |
| 51 | ईरान | 100 | 2023 |
| 52 | इराक | 100 | 2023 |
| 53 | आयरलैंड | 100 | 2023 |
| 54 | आइल ऑफ़ मैन | 100 | 2023 |
| 55 | इज़राइल | 100 | 2023 |
| 56 | इटली | 100 | 2023 |
| 57 | जापान | 100 | 2023 |
| 58 | जॉर्डन | 100 | 2023 |
| 59 | कज़ाखस्तान | 100 | 2023 |
| 60 | दक्षिण कोरिया | 100 | 2023 |
| 61 | कोसोवो | 100 | 1999 |
| 62 | कुवैत | 100 | 2023 |
| 63 | किर्गिज़स्तान | 100 | 2023 |
| 64 | लातविया | 100 | 2023 |
| 65 | लेबनान | 100 | 2023 |
| 66 | लिचेंस्टीन | 100 | 2023 |
| 67 | लिथुआनिया | 100 | 2023 |
| 68 | लग्ज़मबर्ग | 100 | 2023 |
| 69 | मकाऊ | 100 | 2023 |
| 70 | मलेशिया | 100 | 2023 |
| 71 | मालदीव | 100 | 2023 |
| 72 | माल्टा | 100 | 2023 |
| 73 | मार्शल द्वीपसमूह | 100 | 2023 |
| 74 | मॉरीशस | 100 | 2023 |
| 75 | मॉल्डोवा | 100 | 2023 |
| 76 | मोनाको | 100 | 2023 |
| 77 | मंगोलिया | 100 | 2023 |
| 78 | मोंटेनेग्रो | 100 | 2023 |
| 79 | मोरक्को | 100 | 2023 |
| 80 | नाउरु | 100 | 2023 |
| 81 | नीदरलैंड | 100 | 2023 |
| 82 | न्यू कैलेडोनिया | 100 | 2023 |
| 83 | न्यूज़ीलैंड | 100 | 2023 |
| 84 | उत्तरी मकदूनिया | 100 | 2023 |
| 85 | उत्तरी मारियाना द्वीपसमूह | 100 | 2023 |
| 86 | नॉर्वे | 100 | 2023 |
| 87 | ओमान | 100 | 2023 |
| 88 | पलाऊ | 100 | 2023 |
| 89 | पोलैंड | 100 | 2023 |
| 90 | पुर्तगाल | 100 | 2023 |
| 91 | पोर्टो रिको | 100 | 2023 |
| 92 | क़तर | 100 | 2023 |
| 93 | रोमानिया | 100 | 2023 |
| 94 | रूस | 100 | 2023 |
| 95 | समोआ | 100 | 2023 |
| 96 | सैन मेरीनो | 100 | 2023 |
| 97 | सऊदी अरब | 100 | 2023 |
| 98 | सर्बिया | 100 | 2023 |
| 99 | सेशेल्स | 100 | 2023 |
| 100 | सिंगापुर | 100 | 2023 |
| 101 | सिंट मार्टिन | 100 | 2023 |
| 102 | स्लोवाकिया | 100 | 2023 |
| 103 | स्लोवेनिया | 100 | 2023 |
| 104 | स्पेन | 100 | 2023 |
| 105 | श्रीलंका | 100 | 2023 |
| 106 | सेंट किट्स और नेविस | 100 | 2023 |
| 107 | सेंट लूसिया | 100 | 2023 |
| 108 | सेंट मार्टिन | 100 | 2023 |
| 109 | सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस | 100 | 2023 |
| 110 | स्वीडन | 100 | 2023 |
| 111 | स्विट्ज़रलैंड | 100 | 2023 |
| 112 | ताजिकिस्तान | 100 | 2023 |
| 113 | थाईलैंड | 100 | 2023 |
| 114 | तिमोर-लेस्त | 100 | 2023 |
| 115 | टोंगा | 100 | 2023 |
| 116 | ट्यूनीशिया | 100 | 2023 |
| 117 | तुर्किये | 100 | 2023 |
| 118 | तुर्कमेनिस्तान | 100 | 2023 |
| 119 | तुर्क और कैकोज़ द्वीपसमूह | 100 | 2023 |
| 120 | तुवालू | 100 | 2023 |
| 121 | यूक्रेन | 100 | 2023 |
| 122 | संयुक्त अरब अमीरात | 100 | 2023 |
| 123 | यू॰के॰ | 100 | 2023 |
| 124 | अमेरिका | 100 | 2023 |
| 125 | उरूग्वे | 100 | 2023 |
| 126 | उज़्बेकिस्तान | 100 | 2023 |
| 127 | वेनेज़ुएला | 100 | 2023 |
| 128 | यू॰एस॰ वर्जिन द्वीपसमूह | 100 | 2023 |
| 129 | फ़िलिस्तीन | 100 | 2023 |
| 130 | बोलीविया | 99.8 | 2023 |
| 131 | ब्राज़ील | 99.8 | 2023 |
| 132 | पराग्वे | 99.8 | 2023 |
| 133 | वियतनाम | 99.8 | 2023 |
| 134 | मैक्सिको | 99.7 | 2023 |
| 135 | बेलीज़ | 99.6 | 2023 |
| 136 | डोमिनिकन गणराज्य | 99.6 | 2023 |
| 137 | सूरीनाम | 99.6 | 2023 |
| 138 | बांग्लादेश | 99.5 | 2023 |
| 139 | भारत | 99.5 | 2023 |
| 140 | इंडोनेशिया | 99.4 | 2023 |
| 141 | फ़िजी | 99.3 | 2023 |
| 142 | गुयाना | 98.9 | 2023 |
| 143 | कोलंबिया | 98.7 | 2023 |
| 144 | इक्वाडोर | 98.7 | 2023 |
| 145 | त्रिनिदाद और टोबैगो | 98.7 | 2023 |
| 146 | केप वर्ड | 98.6 | 2023 |
| 147 | अल सल्वाडोर | 98.3 | 2023 |
| 148 | फ़िलिपींस | 98 | 2023 |
| 149 | जमैका | 97.7 | 2023 |
| 150 | पनामा | 97 | 2023 |
| 151 | लाओस | 96.5 | 2023 |
| 152 | पेरू | 96.2 | 2023 |
| 153 | किरिबाती | 95.9 | 2023 |
| 154 | होंडूरास | 95.6 | 2023 |
| 155 | पाकिस्तान | 95.6 | 2023 |
| 156 | कंबोडिया | 95 | 2023 |
| 157 | ग्रेनाडा | 94.4 | 2023 |
| 158 | गैबॉन | 94.1 | 2023 |
| 159 | नेपाल | 94 | 2023 |
| 160 | कोमोरोस | 89.8 | 2023 |
| 161 | घाना | 89.5 | 2023 |
| 162 | सीरिया | 88.4 | 2023 |
| 163 | निकारागुआ | 88.3 | 2023 |
| 164 | दक्षिण अफ़्रीका | 87.7 | 2023 |
| 165 | माइक्रोनेशिया | 86.9 | 2023 |
| 166 | एस्वाटिनी | 86.4 | 2023 |
| 167 | अफ़गानिस्तान | 85.3 | 2023 |
| 168 | यमन | 83.6 | 2023 |
| 169 | साओ टोम और प्रिंसिपे | 81.3 | 2023 |
| 170 | सोलोमन द्वीपसमूह | 81.3 | 2023 |
| 171 | म्यांमार (बर्मा) | 76.8 | 2023 |
| 172 | केन्या | 76.2 | 2023 |
| 173 | बोत्स्वाना | 76 | 2023 |
| 174 | सेनेगल | 74.2 | 2023 |
| 175 | लीबिया | 73.2 | 2023 |
| 176 | कोत दिवुआर | 72.4 | 2023 |
| 177 | कैमरून | 72 | 2023 |
| 178 | इक्वेटोरियल गिनी | 66.9 | 2023 |
| 179 | गाम्बिया | 66.9 | 2023 |
| 180 | सूडान | 66 | 2023 |
| 181 | जिबूती | 65.2 | 2023 |
| 182 | रवांडा | 63.9 | 2023 |
| 183 | ज़िम्बाब्वे | 62 | 2023 |
| 184 | वनुआतू | 61.6 | 2023 |
| 185 | नाइजीरिया | 61.2 | 2023 |
| 186 | टोगो | 59.2 | 2023 |
| 187 | उत्तर कोरिया | 57.5 | 2023 |
| 188 | लेसोथो | 57.3 | 2023 |
| 189 | बेनिन | 57 | 2023 |
| 190 | नामीबिया | 56.7 | 2023 |
| 191 | इथियोपिया | 55.4 | 2023 |
| 192 | माली | 54.5 | 2023 |
| 193 | इरिट्रिया | 54.4 | 2023 |
| 194 | युगांडा | 51.5 | 2023 |
| 195 | कांगो – ब्राज़ाविल | 51.3 | 2023 |
| 196 | हैती | 51.3 | 2023 |
| 197 | अंगोला | 51.1 | 2023 |
| 198 | गिनी | 51.1 | 2023 |
| 199 | ज़ाम्बिया | 51.1 | 2023 |
| 200 | मॉरिटानिया | 50.3 | 2023 |
| 201 | सोमालिया | 50.3 | 2023 |
| 202 | तंज़ानिया | 48.3 | 2023 |
| 203 | गिनी-बिसाउ | 40.5 | 2023 |
| 204 | मेडागास्कर | 39.4 | 2023 |
| 205 | मोज़ांबिक | 36 | 2023 |
| 206 | सिएरा लियोन | 35.5 | 2023 |
| 207 | लाइबेरिया | 32.5 | 2023 |
| 208 | कांगो - किंशासा | 22.1 | 2023 |
| 209 | बुर्किना फ़ासो | 21.7 | 2023 |
| 210 | पापुआ न्यू गिनी | 20.5 | 2023 |
| 211 | नाइजर | 20.1 | 2023 |
| 212 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 17.6 | 2023 |
| 213 | मलावी | 15.6 | 2023 |
| 214 | चाड | 12 | 2023 |
| 215 | बुरुंडी | 11.6 | 2023 |
| 216 | दक्षिण सूडान | 5.4 | 2023 |
स्रोत: World Bank (WDI) — Access to electricity (% of population)