मुखपृष्ठ / संकेतक / ऊर्जा उपयोग (प्रति व्यक्ति)
ऊर्जा उपयोग (प्रति व्यक्ति)
इकाई किग्रा तेल समतुल्य / नवीनतम 2024 / 179 देश / विश्व 1,866
| क्रम | देश / क्षेत्र | किग्रा तेल समतुल्य |
|---|---|---|
| 1 | लेसोथो | 9.73 |
| 2 | तिमोर-लेस्त | 60.7 |
| 3 | गिनी-बिसाउ | 65.47 |
| 4 | कोमोरोस | 66.46 |
| 5 | दक्षिण सूडान | 68.66 |
| 62 | ग्रेनाडा | 732.89 |
| 63 | सेंट लूसिया | 763 |
| 64 | भारत | 763.2 |
| 65 | जॉर्डन | 767.64 |
| 66 | क्यूबा | 775.83 |
| 177 | त्रिनिदाद और टोबैगो | 10,590 |
| 178 | आइसलैंड | 15,997 |
| 179 | क़तर | 16,343 |
पूरी सूची
| क्रम | देश / क्षेत्र | मान | वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | लेसोथो | 9.73 | 2007 |
| 2 | तिमोर-लेस्त | 60.7 | 2007 |
| 3 | गिनी-बिसाउ | 65.47 | 2007 |
| 4 | कोमोरोस | 66.46 | 2007 |
| 5 | दक्षिण सूडान | 68.66 | 2023 |
| 6 | गाम्बिया | 75.32 | 2007 |
| 7 | किरिबाती | 107.77 | 2007 |
| 8 | सोलोमन द्वीपसमूह | 127.96 | 2007 |
| 9 | यमन | 155 | 2023 |
| 10 | वनुआतू | 158.17 | 2007 |
| 11 | नाइजर | 161.26 | 2023 |
| 12 | जिबूती | 163.52 | 2007 |
| 13 | चाड | 187.87 | 2023 |
| 14 | केप वर्ड | 207.58 | 2007 |
| 15 | साओ टोम और प्रिंसिपे | 259.28 | 2007 |
| 16 | बांग्लादेश | 287.75 | 2023 |
| 17 | सेनेगल | 291.05 | 2023 |
| 18 | इरिट्रिया | 292.34 | 2023 |
| 19 | मेडागास्कर | 304.43 | 2023 |
| 20 | समोआ | 307.28 | 2007 |
| 21 | नाइजीरिया | 319.9 | 2023 |
| 22 | हैती | 323.97 | 2023 |
| 23 | बुर्किना फ़ासो | 325.94 | 2023 |
| 24 | भूटान | 359.54 | 2007 |
| 25 | मोज़ांबिक | 362.82 | 2023 |
| 26 | घाना | 369.33 | 2023 |
| 27 | कैमरून | 370.72 | 2023 |
| 28 | रवांडा | 371.94 | 2023 |
| 29 | सूडान | 372.31 | 2023 |
| 30 | इथियोपिया | 382.18 | 2023 |
| 31 | ताजिकिस्तान | 393.06 | 2023 |
| 32 | बेनिन | 394.57 | 2023 |
| 33 | सीरिया | 395.89 | 2023 |
| 34 | तंज़ानिया | 400.8 | 2023 |
| 35 | कांगो - किंशासा | 409.43 | 2023 |
| 36 | म्यांमार (बर्मा) | 410.86 | 2023 |
| 37 | पाकिस्तान | 414.95 | 2023 |
| 38 | टोगो | 429.16 | 2023 |
| 39 | नेपाल | 442.65 | 2023 |
| 40 | अंगोला | 448.87 | 2023 |
| 41 | श्रीलंका | 466.72 | 2023 |
| 42 | ज़िम्बाब्वे | 472.23 | 2023 |
| 43 | कोत दिवुआर | 483.5 | 2023 |
| 44 | युगांडा | 497.39 | 2023 |
| 45 | केन्या | 539.3 | 2024 |
| 46 | टोंगा | 543.45 | 2007 |
| 47 | कंबोडिया | 554.91 | 2023 |
| 48 | कांगो – ब्राज़ाविल | 576.05 | 2023 |
| 49 | फ़िलिपींस | 580.14 | 2023 |
| 50 | फ़िजी | 583.63 | 2007 |
| 51 | किर्गिज़स्तान | 591.21 | 2023 |
| 52 | होंडूरास | 593.63 | 2023 |
| 53 | मोरक्को | 600.64 | 2023 |
| 54 | बेलीज़ | 601.15 | 2007 |
| 55 | मार्शल द्वीपसमूह | 614.97 | 2007 |
| 56 | डोमिनिका | 624.57 | 2007 |
| 57 | सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस | 627.63 | 2007 |
| 58 | निकारागुआ | 632.81 | 2023 |
| 59 | गुयाना | 660.62 | 2007 |
| 60 | उत्तर कोरिया | 664.87 | 2023 |
| 61 | नामीबिया | 696.98 | 2023 |
| 62 | ग्रेनाडा | 732.89 | 2007 |
| 63 | सेंट लूसिया | 763 | 2007 |
| 64 | भारत | 763.2 | 2023 |
| 65 | जॉर्डन | 767.64 | 2023 |
| 66 | क्यूबा | 775.83 | 2023 |
| 67 | लेबनान | 780.33 | 2023 |
| 68 | अल सल्वाडोर | 793.54 | 2023 |
| 69 | ज़ाम्बिया | 804.22 | 2023 |
| 70 | पेरू | 823.37 | 2023 |
| 71 | कोलंबिया | 840.64 | 2024 |
| 72 | बोलीविया | 847.31 | 2023 |
| 73 | लाओस | 880.6 | 2023 |
| 74 | अल्बानिया | 888.46 | 2023 |
| 75 | ट्यूनीशिया | 901.54 | 2023 |
| 76 | मालदीव | 921.48 | 2007 |
| 77 | मिस्र | 928.39 | 2023 |
| 78 | जमैका | 934.89 | 2023 |
| 79 | ग्वाटेमाला | 934.93 | 2023 |
| 80 | इक्वाडोर | 949.27 | 2023 |
| 81 | इंडोनेशिया | 982.41 | 2023 |
| 82 | एस्वाटिनी | 1,007 | 2023 |
| 83 | डोमिनिकन गणराज्य | 1,012 | 2023 |
| 84 | वियतनाम | 1,018 | 2023 |
| 85 | पनामा | 1,020 | 2023 |
| 86 | कोस्टारिका | 1,024 | 2024 |
| 87 | पराग्वे | 1,044 | 2023 |
| 88 | मॉरीशस | 1,172 | 2023 |
| 89 | कोसोवो | 1,219 | 2014 |
| 90 | बोत्स्वाना | 1,250 | 2023 |
| 91 | इक्वेटोरियल गिनी | 1,271 | 2023 |
| 92 | मॉल्डोवा | 1,297 | 2023 |
| 93 | आर्मेनिया | 1,300 | 2023 |
| 94 | वेनेज़ुएला | 1,331 | 2023 |
| 95 | उज़्बेकिस्तान | 1,394 | 2023 |
| 96 | माल्टा | 1,398 | 2023 |
| 97 | उत्तरी मकदूनिया | 1,450 | 2023 |
| 98 | बारबाडोस | 1,478 | 2007 |
| 99 | अल्जीरिया | 1,503 | 2023 |
| 100 | इराक | 1,506 | 2023 |
| 101 | यूक्रेन | 1,508 | 2023 |
| 102 | ब्राज़ील | 1,512 | 2024 |
| 103 | हाँग काँग | 1,518 | 2023 |
| 104 | जॉर्जिया | 1,530 | 2023 |
| 105 | मैक्सिको | 1,559 | 2024 |
| 106 | रोमानिया | 1,601 | 2023 |
| 107 | साइप्रस | 1,673 | 2023 |
| 108 | सूरीनाम | 1,695 | 2023 |
| 109 | मोंटेनेग्रो | 1,722 | 2023 |
| 110 | अज़रबैजान | 1,732 | 2023 |
| 111 | अर्जेंटीना | 1,737 | 2024 |
| 112 | उरूग्वे | 1,772 | 2023 |
| 113 | सेंट किट्स और नेविस | 1,777 | 2007 |
| 114 | एंटिगुआ और बरबुडा | 1,787 | 2007 |
| 115 | पुर्तगाल | 1,815 | 2024 |
| 116 | थाईलैंड | 1,851 | 2023 |
| 117 | यूनान | 1,921 | 2024 |
| 118 | तुर्किये | 1,925 | 2024 |
| 119 | दक्षिण अफ़्रीका | 1,939 | 2023 |
| 120 | बहामास | 2,007 | 2007 |
| 121 | चिली | 2,029 | 2024 |
| 122 | गैबॉन | 2,042 | 2023 |
| 123 | यू॰के॰ | 2,071 | 2024 |
| 124 | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | 2,171 | 2023 |
| 125 | मंगोलिया | 2,176 | 2023 |
| 126 | इटली | 2,231 | 2024 |
| 127 | क्रोएशिया | 2,237 | 2023 |
| 128 | लातविया | 2,271 | 2024 |
| 129 | स्पेन | 2,304 | 2024 |
| 130 | सर्बिया | 2,378 | 2023 |
| 131 | सेशेल्स | 2,411 | 2007 |
| 132 | आयरलैंड | 2,468 | 2024 |
| 133 | इज़राइल | 2,484 | 2024 |
| 134 | स्विट्ज़रलैंड | 2,492 | 2024 |
| 135 | डेनमार्क | 2,502 | 2024 |
| 136 | हंगरी | 2,514 | 2024 |
| 137 | लिथुआनिया | 2,603 | 2024 |
| 138 | बुल्गारिया | 2,604 | 2023 |
| 139 | पोलैंड | 2,647 | 2024 |
| 140 | लीबिया | 2,662 | 2023 |
| 141 | एस्टोनिया | 2,709 | 2024 |
| 142 | जर्मनी | 2,825 | 2024 |
| 143 | चीन | 2,851 | 2023 |
| 144 | बेलारूस | 2,856 | 2023 |
| 145 | जापान | 3,006 | 2024 |
| 146 | मलेशिया | 3,009 | 2023 |
| 147 | स्लोवाकिया | 3,011 | 2024 |
| 148 | स्लोवेनिया | 3,025 | 2024 |
| 149 | फ़्रांस | 3,185 | 2024 |
| 150 | जिब्राल्टर | 3,214 | 2023 |
| 151 | ऑस्ट्रिया | 3,242 | 2024 |
| 152 | ईरान | 3,399 | 2023 |
| 153 | नीदरलैंड | 3,416 | 2024 |
| 154 | चेकिया | 3,416 | 2024 |
| 155 | न्यूज़ीलैंड | 3,559 | 2024 |
| 156 | कुरासाओ | 3,589 | 2023 |
| 157 | कज़ाखस्तान | 3,651 | 2023 |
| 158 | बेल्जियम | 4,078 | 2024 |
| 159 | स्वीडन | 4,308 | 2024 |
| 160 | लग्ज़मबर्ग | 4,552 | 2024 |
| 161 | तुर्कमेनिस्तान | 4,559 | 2023 |
| 162 | ऑस्ट्रेलिया | 4,750 | 2024 |
| 163 | नॉर्वे | 4,775 | 2024 |
| 164 | पलाऊ | 4,814 | 1990 |
| 165 | सिंगापुर | 5,283 | 2023 |
| 166 | दक्षिण कोरिया | 5,439 | 2024 |
| 167 | रूस | 5,498 | 2023 |
| 168 | फ़िनलैंड | 5,614 | 2024 |
| 169 | ओमान | 5,908 | 2023 |
| 170 | अमेरिका | 6,359 | 2024 |
| 171 | सऊदी अरब | 7,149 | 2023 |
| 172 | कनाडा | 7,156 | 2024 |
| 173 | ब्रूनेई | 8,658 | 2023 |
| 174 | कुवैत | 8,952 | 2023 |
| 175 | संयुक्त अरब अमीरात | 9,140 | 2023 |
| 176 | बहरीन | 10,512 | 2023 |
| 177 | त्रिनिदाद और टोबैगो | 10,590 | 2023 |
| 178 | आइसलैंड | 15,997 | 2024 |
| 179 | क़तर | 16,343 | 2023 |
स्रोत: World Bank (WDI) — Energy use (kg of oil equivalent per capita)