मुखपृष्ठ / संकेतक / वन क्षेत्र (भूमि का %)
वन क्षेत्र (भूमि का %)
इकाई % / नवीनतम 2023 / 214 देश / विश्व 31.14
| क्रम | देश / क्षेत्र | % |
|---|---|---|
| 1 | सूरीनाम | 94.45 |
| 2 | माइक्रोनेशिया | 92.16 |
| 3 | गैबॉन | 91.18 |
| 4 | पलाऊ | 90.54 |
| 5 | सोलोमन द्वीपसमूह | 90.06 |
| 118 | सेंट मार्टिन | 24.8 |
| 119 | गिनी | 24.7 |
| 120 | भारत | 24.54 |
| 121 | फ़िलिपींस | 24.46 |
| 122 | ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह | 24.13 |
| 212 | मोनाको | 0 |
| 213 | नाउरु | 0 |
| 214 | क़तर | 0 |
पूरी सूची
| क्रम | देश / क्षेत्र | मान | वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | सूरीनाम | 94.45 | 2023 |
| 2 | माइक्रोनेशिया | 92.16 | 2023 |
| 3 | गैबॉन | 91.18 | 2023 |
| 4 | पलाऊ | 90.54 | 2023 |
| 5 | सोलोमन द्वीपसमूह | 90.06 | 2023 |
| 6 | गुयाना | 87.09 | 2023 |
| 7 | इक्वेटोरियल गिनी | 86.39 | 2023 |
| 8 | अमेरिकी समोआ | 85.2 | 2023 |
| 9 | पापुआ न्यू गिनी | 78.95 | 2023 |
| 10 | लाइबेरिया | 78.14 | 2023 |
| 11 | फ़िनलैंड | 73.72 | 2023 |
| 12 | सेशेल्स | 73.26 | 2023 |
| 13 | सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस | 73.18 | 2023 |
| 14 | ब्रूनेई | 72.11 | 2023 |
| 15 | भूटान | 71.61 | 2023 |
| 16 | लाओस | 71.46 | 2023 |
| 17 | गिनी-बिसाउ | 69.51 | 2023 |
| 18 | स्वीडन | 68.7 | 2023 |
| 19 | जापान | 68.4 | 2023 |
| 20 | कांगो – ब्राज़ाविल | 64.13 | 2023 |
| 21 | दक्षिण कोरिया | 64.11 | 2023 |
| 22 | डोमिनिका | 63.83 | 2023 |
| 23 | फ़िजी | 63.5 | 2023 |
| 24 | तिमोर-लेस्त | 61.66 | 2023 |
| 25 | मोंटेनेग्रो | 61.49 | 2023 |
| 26 | स्लोवेनिया | 61.17 | 2023 |
| 27 | कोस्टारिका | 60.4 | 2023 |
| 28 | ज़ाम्बिया | 59.52 | 2023 |
| 29 | ब्राज़ील | 58.98 | 2023 |
| 30 | यू॰एस॰ वर्जिन द्वीपसमूह | 58.17 | 2023 |
| 31 | मलेशिया | 57.72 | 2023 |
| 32 | समोआ | 57.64 | 2023 |
| 33 | एस्टोनिया | 57.07 | 2023 |
| 34 | पनामा | 56.34 | 2023 |
| 35 | होंडूरास | 56.27 | 2023 |
| 36 | जमैका | 56.19 | 2023 |
| 37 | पोर्टो रिको | 56.12 | 2023 |
| 38 | पेरू | 56.1 | 2023 |
| 39 | लातविया | 55 | 2023 |
| 40 | बेलीज़ | 54.52 | 2023 |
| 41 | कांगो - किंशासा | 54.19 | 2023 |
| 42 | उत्तरी मारियाना द्वीपसमूह | 52.96 | 2023 |
| 43 | कोलंबिया | 52.77 | 2023 |
| 44 | कैमेन द्वीपसमूह | 52.47 | 2023 |
| 45 | वेनेज़ुएला | 52.23 | 2023 |
| 46 | मार्शल द्वीपसमूह | 52.22 | 2023 |
| 47 | साओ टोम और प्रिंसिपे | 52.12 | 2023 |
| 48 | अंगोला | 52.09 | 2023 |
| 49 | ग्रेनाडा | 52.06 | 2023 |
| 50 | गुआम | 51.85 | 2023 |
| 51 | बहामास | 50.94 | 2023 |
| 52 | तंज़ानिया | 50.05 | 2023 |
| 53 | रूस | 49.78 | 2023 |
| 54 | उत्तर कोरिया | 49.55 | 2023 |
| 55 | इक्वाडोर | 49.55 | 2023 |
| 56 | इंडोनेशिया | 47.72 | 2023 |
| 57 | वियतनाम | 47.45 | 2023 |
| 58 | ऑस्ट्रिया | 47.24 | 2023 |
| 59 | बोलीविया | 46.35 | 2023 |
| 60 | न्यू कैलेडोनिया | 45.83 | 2023 |
| 61 | मोज़ांबिक | 45.81 | 2023 |
| 62 | डोमिनिकन गणराज्य | 44.99 | 2023 |
| 63 | ज़िम्बाब्वे | 44.74 | 2023 |
| 64 | त्रिनिदाद और टोबैगो | 44.24 | 2023 |
| 65 | बेलारूस | 43.41 | 2023 |
| 66 | कंबोडिया | 43.06 | 2023 |
| 67 | फ़्रेंच पोलिनेशिया | 43.06 | 2023 |
| 68 | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | 42.73 | 2023 |
| 69 | कैमरून | 42.67 | 2023 |
| 70 | म्यांमार (बर्मा) | 42.4 | 2023 |
| 71 | सेंट किट्स और नेविस | 42.31 | 2023 |
| 72 | लिचेंस्टीन | 41.88 | 2023 |
| 73 | नेपाल | 41.59 | 2023 |
| 74 | सेनेगल | 41.28 | 2023 |
| 75 | जॉर्जिया | 40.62 | 2023 |
| 76 | स्लोवाकिया | 40.06 | 2023 |
| 77 | उत्तरी मकदूनिया | 39.71 | 2023 |
| 78 | कनाडा | 39.46 | 2023 |
| 79 | थाईलैंड | 38.69 | 2023 |
| 80 | पराग्वे | 38.54 | 2023 |
| 81 | न्यूज़ीलैंड | 37.79 | 2023 |
| 82 | स्पेन | 37.19 | 2023 |
| 83 | वनुआतू | 36.28 | 2023 |
| 84 | बुल्गारिया | 36.22 | 2023 |
| 85 | पुर्तगाल | 36.16 | 2023 |
| 86 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 35.66 | 2023 |
| 87 | लिथुआनिया | 35.23 | 2023 |
| 88 | घाना | 35.19 | 2023 |
| 89 | क्रोएशिया | 34.79 | 2023 |
| 90 | चेकिया | 34.76 | 2023 |
| 91 | लग्ज़मबर्ग | 34.45 | 2023 |
| 92 | सिएरा लियोन | 34.3 | 2023 |
| 93 | सेंट लूसिया | 34.05 | 2023 |
| 94 | एंडोरा | 34.04 | 2023 |
| 95 | श्रीलंका | 34 | 2023 |
| 96 | अमेरिका | 33.87 | 2023 |
| 97 | मैक्सिको | 33.6 | 2023 |
| 98 | नॉर्वे | 33.5 | 2023 |
| 99 | तुवालू | 33.33 | 2023 |
| 100 | इटली | 32.89 | 2023 |
| 101 | जर्मनी | 32.68 | 2023 |
| 102 | ग्वाटेमाला | 32.6 | 2023 |
| 103 | फ़्रांस | 32.48 | 2023 |
| 104 | सर्बिया | 32.39 | 2023 |
| 105 | स्विट्ज़रलैंड | 32.38 | 2023 |
| 106 | क्यूबा | 31.23 | 2023 |
| 107 | पोलैंड | 31.08 | 2023 |
| 108 | यूनान | 30.27 | 2023 |
| 109 | रोमानिया | 30.12 | 2023 |
| 110 | तुर्किये | 29.48 | 2023 |
| 111 | एस्वाटिनी | 29.14 | 2023 |
| 112 | अल्बानिया | 28.79 | 2023 |
| 113 | अल सल्वाडोर | 27.53 | 2023 |
| 114 | बेनिन | 26.47 | 2023 |
| 115 | बोत्स्वाना | 26.29 | 2023 |
| 116 | निकारागुआ | 25.82 | 2023 |
| 117 | चिली | 25.01 | 2023 |
| 118 | सेंट मार्टिन | 24.8 | 2023 |
| 119 | गिनी | 24.7 | 2023 |
| 120 | भारत | 24.54 | 2023 |
| 121 | फ़िलिपींस | 24.46 | 2023 |
| 122 | ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह | 24.13 | 2023 |
| 123 | चीन | 24.03 | 2023 |
| 124 | नाइजीरिया | 23.21 | 2023 |
| 125 | बेल्जियम | 22.6 | 2023 |
| 126 | हंगरी | 22.45 | 2023 |
| 127 | मलावी | 22.44 | 2023 |
| 128 | गाम्बिया | 22.28 | 2023 |
| 129 | बुर्किना फ़ासो | 22.17 | 2023 |
| 130 | टोगो | 22.07 | 2023 |
| 131 | मेडागास्कर | 21.3 | 2023 |
| 132 | सिंगापुर | 20.93 | 2023 |
| 133 | मॉरीशस | 19.47 | 2023 |
| 134 | साइप्रस | 18.67 | 2023 |
| 135 | बरमूडा | 18.52 | 2023 |
| 136 | एंटिगुआ और बरबुडा | 18.01 | 2023 |
| 137 | ऑस्ट्रेलिया | 17.42 | 2023 |
| 138 | कोमोरोस | 16.98 | 2023 |
| 139 | यूक्रेन | 16.76 | 2023 |
| 140 | सैन मेरीनो | 16.67 | 2023 |
| 141 | डेनमार्क | 15.78 | 2023 |
| 142 | इथियोपिया | 14.93 | 2023 |
| 143 | बारबाडोस | 14.65 | 2023 |
| 144 | बांग्लादेश | 14.49 | 2023 |
| 145 | लेबनान | 14.19 | 2023 |
| 146 | अज़रबैजान | 14.11 | 2023 |
| 147 | दक्षिण अफ़्रीका | 13.97 | 2023 |
| 148 | यू॰के॰ | 13.29 | 2023 |
| 149 | मोरक्को | 12.94 | 2023 |
| 150 | टोंगा | 12.43 | 2023 |
| 151 | हैती | 12.26 | 2023 |
| 152 | उरूग्वे | 11.96 | 2023 |
| 153 | मॉल्डोवा | 11.74 | 2023 |
| 154 | आर्मेनिया | 11.62 | 2023 |
| 155 | केप वर्ड | 11.57 | 2023 |
| 156 | आयरलैंड | 11.53 | 2023 |
| 157 | दक्षिण सूडान | 11.33 | 2023 |
| 158 | रवांडा | 11.31 | 2023 |
| 159 | तुर्क और कैकोज़ द्वीपसमूह | 11.07 | 2023 |
| 160 | नीदरलैंड | 11.06 | 2023 |
| 161 | युगांडा | 11.04 | 2023 |
| 162 | माली | 10.9 | 2023 |
| 163 | बुरुंडी | 10.89 | 2023 |
| 164 | सिंट मार्टिन | 10.88 | 2023 |
| 165 | अर्जेंटीना | 10.32 | 2023 |
| 166 | सूडान | 9.55 | 2023 |
| 167 | सोमालिया | 9.17 | 2023 |
| 168 | मंगोलिया | 9.09 | 2023 |
| 169 | तुर्कमेनिस्तान | 8.78 | 2023 |
| 170 | इरिट्रिया | 8.63 | 2023 |
| 171 | उज़्बेकिस्तान | 8.55 | 2023 |
| 172 | कोत दिवुआर | 7.86 | 2023 |
| 173 | नामीबिया | 7.81 | 2023 |
| 174 | किर्गिज़स्तान | 7.14 | 2023 |
| 175 | ईरान | 6.65 | 2023 |
| 176 | इज़राइल | 6.47 | 2023 |
| 177 | केन्या | 6.22 | 2023 |
| 178 | आइल ऑफ़ मैन | 6.07 | 2023 |
| 180 | पाकिस्तान | 4.67 | 2023 |
| 181 | ट्यूनीशिया | 4.55 | 2023 |
| 182 | संयुक्त अरब अमीरात | 4.47 | 2023 |
| 183 | चाड | 3.16 | 2023 |
| 184 | ताजिकिस्तान | 3.08 | 2023 |
| 185 | सीरिया | 2.84 | 2023 |
| 186 | मालदीव | 2.75 | 2023 |
| 187 | अरूबा | 2.33 | 2023 |
| 188 | इराक | 1.9 | 2023 |
| 189 | अफ़गानिस्तान | 1.85 | 2023 |
| 190 | फ़िलिस्तीन | 1.68 | 2023 |
| 191 | किरिबाती | 1.46 | 2023 |
| 192 | माल्टा | 1.44 | 2023 |
| 193 | कज़ाखस्तान | 1.31 | 2023 |
| 194 | लेसोथो | 1.14 | 2023 |
| 195 | जॉर्डन | 1.1 | 2023 |
| 196 | यमन | 1.04 | 2023 |
| 197 | बहरीन | 0.95 | 2023 |
| 198 | अल्जीरिया | 0.83 | 2023 |
| 199 | नाइजर | 0.82 | 2023 |
| 200 | आइसलैंड | 0.53 | 2023 |
| 201 | सऊदी अरब | 0.45 | 2023 |
| 202 | कुवैत | 0.35 | 2023 |
| 203 | मॉरिटानिया | 0.29 | 2023 |
| 204 | जिबूती | 0.26 | 2023 |
| 205 | कुरासाओ | 0.16 | 2023 |
| 206 | लीबिया | 0.12 | 2023 |
| 207 | फ़ेरो द्वीपसमूह | 0.06 | 2023 |
| 208 | मिस्र | 0.05 | 2023 |
| 209 | ओमान | 0.01 | 2023 |
| 210 | ग्रीनलैंड | 0 | 2023 |
| 211 | जिब्राल्टर | 0 | 2023 |
| 212 | मोनाको | 0 | 2023 |
| 213 | नाउरु | 0 | 2023 |
| 214 | क़तर | 0 | 2023 |
स्रोत: World Bank (WDI) — Forest area (% of land area)