मुखपृष्ठ / संकेतक / नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा
नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा
इकाई % / नवीनतम 2022 / 212 देश / विश्व 19.74
| क्रम | देश / क्षेत्र | % |
|---|---|---|
| 1 | कांगो - किंशासा | 96.3 |
| 2 | सोमालिया | 95.4 |
| 3 | लाइबेरिया | 92.8 |
| 4 | गैबॉन | 91.3 |
| 5 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 90.9 |
| 67 | समोआ | 35.9 |
| 68 | सेनेगल | 35.4 |
| 69 | भारत | 34.9 |
| 70 | लेसोथो | 34.9 |
| 71 | ताजिकिस्तान | 34.9 |
| 210 | जिब्राल्टर | 0 |
| 211 | क़तर | 0 |
| 212 | सिंट मार्टिन | 0 |
पूरी सूची
| क्रम | देश / क्षेत्र | मान | वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | कांगो - किंशासा | 96.3 | 2021 |
| 2 | सोमालिया | 95.4 | 2022 |
| 3 | लाइबेरिया | 92.8 | 2022 |
| 4 | गैबॉन | 91.3 | 2021 |
| 5 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 90.9 | 2022 |
| 6 | युगांडा | 90.9 | 2022 |
| 7 | इथियोपिया | 90.6 | 2021 |
| 8 | गिनी-बिसाउ | 87.4 | 2022 |
| 9 | मेडागास्कर | 83.1 | 2022 |
| 10 | बुरुंडी | 83 | 2022 |
| 11 | ज़ाम्बिया | 83 | 2021 |
| 12 | भूटान | 82.5 | 2022 |
| 13 | आइसलैंड | 82.4 | 2021 |
| 14 | ज़िम्बाब्वे | 82.4 | 2021 |
| 15 | इरिट्रिया | 80.7 | 2021 |
| 16 | नाइजीरिया | 80.3 | 2021 |
| 17 | रवांडा | 79.9 | 2022 |
| 18 | नाइजर | 79.6 | 2021 |
| 19 | कैमरून | 79.2 | 2021 |
| 20 | तंज़ानिया | 78.3 | 2021 |
| 21 | मोज़ांबिक | 76.9 | 2021 |
| 22 | हैती | 76.7 | 2021 |
| 23 | टोगो | 75.1 | 2021 |
| 24 | नेपाल | 73.7 | 2021 |
| 25 | सिएरा लियोन | 71.6 | 2022 |
| 26 | बुर्किना फ़ासो | 71.4 | 2022 |
| 27 | कांगो – ब्राज़ाविल | 71.4 | 2021 |
| 28 | माली | 71.1 | 2022 |
| 29 | चाड | 70 | 2022 |
| 30 | केन्या | 67.7 | 2021 |
| 31 | गिनी | 66.6 | 2022 |
| 32 | एस्वाटिनी | 64.7 | 2022 |
| 33 | मलावी | 62.9 | 2022 |
| 34 | म्यांमार (बर्मा) | 62.9 | 2021 |
| 35 | ग्वाटेमाला | 62.1 | 2021 |
| 36 | नॉर्वे | 61.4 | 2021 |
| 37 | सूडान | 61 | 2021 |
| 38 | पराग्वे | 58.8 | 2021 |
| 39 | कोत दिवुआर | 58.2 | 2021 |
| 40 | स्वीडन | 57.9 | 2021 |
| 41 | उरूग्वे | 57.8 | 2021 |
| 42 | लिचेंस्टीन | 56.9 | 2022 |
| 43 | पापुआ न्यू गिनी | 54.6 | 2022 |
| 44 | बेनिन | 54.5 | 2021 |
| 45 | अंगोला | 52.9 | 2021 |
| 46 | कंबोडिया | 52.4 | 2021 |
| 47 | निकारागुआ | 50.4 | 2021 |
| 48 | फ़िनलैंड | 50.2 | 2021 |
| 49 | सोलोमन द्वीपसमूह | 50.1 | 2022 |
| 50 | लाओस | 49.2 | 2022 |
| 51 | श्रीलंका | 48.8 | 2021 |
| 52 | गाम्बिया | 47.7 | 2022 |
| 53 | ब्राज़ील | 46.5 | 2021 |
| 54 | होंडूरास | 45.9 | 2021 |
| 55 | लातविया | 44 | 2021 |
| 56 | साओ टोम और प्रिंसिपे | 42.5 | 2022 |
| 57 | अल्बानिया | 41.9 | 2021 |
| 58 | किरिबाती | 41.9 | 2022 |
| 59 | पाकिस्तान | 41.6 | 2021 |
| 60 | मोंटेनेग्रो | 39.6 | 2021 |
| 61 | डेनमार्क | 39.5 | 2021 |
| 62 | कोमोरोस | 39.3 | 2022 |
| 63 | घाना | 39 | 2021 |
| 64 | एस्टोनिया | 38 | 2021 |
| 65 | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | 36.6 | 2021 |
| 66 | ऑस्ट्रिया | 36 | 2021 |
| 67 | समोआ | 35.9 | 2022 |
| 68 | सेनेगल | 35.4 | 2021 |
| 69 | भारत | 34.9 | 2021 |
| 70 | लेसोथो | 34.9 | 2022 |
| 71 | ताजिकिस्तान | 34.9 | 2021 |
| 72 | कोस्टारिका | 34.2 | 2021 |
| 73 | क्रोएशिया | 34.1 | 2021 |
| 74 | वेनेज़ुएला | 33.7 | 2021 |
| 75 | लिथुआनिया | 33.2 | 2021 |
| 76 | दक्षिण सूडान | 32.4 | 2021 |
| 77 | पुर्तगाल | 32.3 | 2021 |
| 78 | बेलीज़ | 30.8 | 2022 |
| 79 | पेरू | 30.6 | 2021 |
| 80 | नामीबिया | 30 | 2021 |
| 81 | कोलंबिया | 29.7 | 2021 |
| 82 | न्यूज़ीलैंड | 28.9 | 2021 |
| 83 | फ़िजी | 28.4 | 2022 |
| 84 | पनामा | 28 | 2021 |
| 85 | फ़िलिपींस | 28 | 2021 |
| 86 | स्विट्ज़रलैंड | 27.7 | 2021 |
| 87 | किर्गिज़स्तान | 27.6 | 2021 |
| 88 | बोत्स्वाना | 27.4 | 2021 |
| 89 | सर्बिया | 27.2 | 2021 |
| 90 | जिबूती | 26.9 | 2022 |
| 91 | जॉर्जिया | 25.2 | 2021 |
| 92 | बांग्लादेश | 25 | 2021 |
| 93 | वनुआतू | 25 | 2022 |
| 94 | चिली | 24.2 | 2021 |
| 95 | वियतनाम | 24.2 | 2021 |
| 96 | कनाडा | 23.8 | 2021 |
| 97 | रोमानिया | 23.6 | 2021 |
| 98 | स्लोवेनिया | 23.4 | 2021 |
| 99 | अल सल्वाडोर | 21.9 | 2021 |
| 100 | केप वर्ड | 21.8 | 2022 |
| 101 | यूनान | 21.5 | 2021 |
| 102 | मॉल्डोवा | 21.4 | 2021 |
| 103 | क्यूबा | 20.9 | 2021 |
| 104 | लग्ज़मबर्ग | 20.5 | 2021 |
| 105 | बुल्गारिया | 20.4 | 2021 |
| 106 | इंडोनेशिया | 20.2 | 2021 |
| 107 | अफ़गानिस्तान | 20 | 2022 |
| 108 | मॉरिटानिया | 19.6 | 2022 |
| 109 | उत्तरी मकदूनिया | 19.5 | 2021 |
| 110 | स्पेन | 19 | 2021 |
| 111 | थाईलैंड | 19 | 2021 |
| 112 | इक्वाडोर | 18.9 | 2021 |
| 113 | एंडोरा | 18.7 | 2022 |
| 114 | स्लोवाकिया | 17.9 | 2021 |
| 115 | जर्मनी | 17.6 | 2021 |
| 116 | इटली | 17.5 | 2021 |
| 117 | चेकिया | 17.2 | 2021 |
| 118 | फ़्रांस | 16.2 | 2021 |
| 119 | साइप्रस | 15.6 | 2021 |
| 120 | फ़िलिस्तीन | 15.4 | 2022 |
| 121 | हंगरी | 15.3 | 2021 |
| 122 | चीन | 15.2 | 2021 |
| 123 | पोलैंड | 15.2 | 2021 |
| 124 | डोमिनिकन गणराज्य | 14.8 | 2021 |
| 125 | उत्तर कोरिया | 14.7 | 2021 |
| 126 | सूरीनाम | 14.5 | 2021 |
| 127 | मैक्सिको | 13 | 2021 |
| 128 | बोलीविया | 12.8 | 2021 |
| 129 | आयरलैंड | 12.7 | 2021 |
| 130 | ऑस्ट्रेलिया | 12.3 | 2021 |
| 131 | मार्शल द्वीपसमूह | 12.2 | 2022 |
| 132 | नीदरलैंड | 12.2 | 2021 |
| 133 | यू॰के॰ | 12.2 | 2021 |
| 134 | गुयाना | 12.1 | 2022 |
| 135 | तुर्किये | 12 | 2021 |
| 136 | बेल्जियम | 11.7 | 2021 |
| 137 | ग्रीनलैंड | 11.7 | 2022 |
| 138 | ट्यूनीशिया | 11.6 | 2021 |
| 139 | जॉर्डन | 11.5 | 2021 |
| 140 | तिमोर-लेस्त | 11.4 | 2022 |
| 141 | मकाऊ | 11 | 2022 |
| 142 | मोरक्को | 10.9 | 2021 |
| 143 | अमेरिका | 10.9 | 2021 |
| 144 | जमैका | 10.5 | 2021 |
| 145 | ग्रेनाडा | 10 | 2022 |
| 146 | दक्षिण अफ़्रीका | 9.7 | 2021 |
| 147 | सेंट लूसिया | 9.7 | 2022 |
| 148 | न्यू कैलेडोनिया | 9.6 | 2022 |
| 149 | अर्जेंटीना | 9.2 | 2021 |
| 150 | आर्मेनिया | 9.1 | 2021 |
| 151 | डोमिनिका | 8.9 | 2022 |
| 152 | यूक्रेन | 8.9 | 2021 |
| 153 | अरूबा | 8.8 | 2022 |
| 154 | जापान | 8.8 | 2021 |
| 155 | माल्टा | 8.6 | 2021 |
| 156 | मॉरीशस | 8.6 | 2021 |
| 157 | बेलारूस | 8.2 | 2021 |
| 158 | फ़ेरो द्वीपसमूह | 7.9 | 2022 |
| 159 | मलेशिया | 7.5 | 2021 |
| 160 | फ़्रेंच पोलिनेशिया | 7 | 2022 |
| 161 | लेबनान | 6.8 | 2021 |
| 162 | गुआम | 6.7 | 2022 |
| 163 | इज़राइल | 6.2 | 2021 |
| 164 | मिस्र | 6.1 | 2021 |
| 165 | यू॰एस॰ वर्जिन द्वीपसमूह | 5.9 | 2022 |
| 166 | बारबाडोस | 5.5 | 2022 |
| 167 | तुवालू | 5.2 | 2022 |
| 168 | सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस | 5.1 | 2022 |
| 169 | इक्वेटोरियल गिनी | 4.2 | 2022 |
| 170 | यमन | 3.7 | 2021 |
| 171 | दक्षिण कोरिया | 3.6 | 2021 |
| 172 | रूस | 3.5 | 2021 |
| 173 | लीबिया | 3.1 | 2021 |
| 174 | मंगोलिया | 3 | 2021 |
| 175 | कुरासाओ | 2.8 | 2021 |
| 176 | आइल ऑफ़ मैन | 2.7 | 2022 |
| 177 | पोर्टो रिको | 2.5 | 2022 |
| 178 | टोंगा | 2.3 | 2022 |
| 179 | कज़ाखस्तान | 2 | 2021 |
| 180 | माइक्रोनेशिया | 2 | 2022 |
| 181 | नाउरु | 1.9 | 2022 |
| 182 | सेशेल्स | 1.9 | 2022 |
| 183 | सेंट किट्स और नेविस | 1.5 | 2022 |
| 184 | अज़रबैजान | 1.3 | 2021 |
| 185 | ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह | 1.3 | 2022 |
| 186 | मालदीव | 1.2 | 2022 |
| 187 | बहामास | 1.1 | 2022 |
| 188 | इराक | 1.1 | 2021 |
| 189 | सिंगापुर | 1.1 | 2021 |
| 190 | सीरिया | 1.1 | 2021 |
| 191 | संयुक्त अरब अमीरात | 1 | 2021 |
| 192 | उज़्बेकिस्तान | 1 | 2021 |
| 193 | एंटिगुआ और बरबुडा | 0.9 | 2022 |
| 194 | बरमूडा | 0.9 | 2022 |
| 195 | ईरान | 0.9 | 2021 |
| 196 | पलाऊ | 0.9 | 2022 |
| 197 | तुर्क और कैकोज़ द्वीपसमूह | 0.8 | 2022 |
| 198 | उत्तरी मारियाना द्वीपसमूह | 0.5 | 2022 |
| 199 | त्रिनिदाद और टोबैगो | 0.5 | 2021 |
| 200 | अमेरिकी समोआ | 0.4 | 2022 |
| 201 | हाँग काँग | 0.4 | 2021 |
| 202 | अल्जीरिया | 0.1 | 2021 |
| 203 | कुवैत | 0.1 | 2021 |
| 204 | ओमान | 0.1 | 2021 |
| 205 | सऊदी अरब | 0.1 | 2021 |
| 206 | तुर्कमेनिस्तान | 0.1 | 2021 |
| 207 | बहरीन | 0 | 2021 |
| 208 | ब्रूनेई | 0 | 2021 |
| 209 | कैमेन द्वीपसमूह | 0 | 2022 |
| 210 | जिब्राल्टर | 0 | 2021 |
| 211 | क़तर | 0 | 2021 |
| 212 | सिंट मार्टिन | 0 | 2022 |
स्रोत: World Bank (WDI) — Renewable energy consumption (% of total final energy consumption)